Player: | Scott Harrigan |
Postion: | DEFENSE |
Shoots: | LEFT |
Birthdate: | 1950-01-01 |
Birthplace: | Halifax, NS |
Height: | 5-0 |
Weight: | 150 |
Season |
Team |
GP |
G |
A |
PTS |
PIM |
17 | HURRICANES | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 |
17 | THUNDER | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 |
18 | LIGHTNING | 9 | 15 | 11 | 26 | 2 |
19 | LIGHTNING | 10 | 11 | 12 | 23 | 4 |
23 | HURRICANES | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
23 | THUNDER | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
24 | CYCLONES | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 |
25 | THUNDER | 10 | 9 | 8 | 17 | 6 |
26 | LIGHTNING | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 |
27 | TORNADOS | 9 | 9 | 3 | 12 | 4 |
28 | LIGHTNING | 9 | 7 | 10 | 17 | 2 |
29 | LIGHTNING | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 |
30 | BLIZZARD | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 |
31 | HURRICANES | 10 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Totals: | 100 | 106 | 92 | 198 | 36 | |
Season |
Team |
GP |
G |
A |
PTS |
PIM |
17 | HURRICANES | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18 | LIGHTNING | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
19 | LIGHTNING | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
23 | THUNDER | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | CYCLONES | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
25 | THUNDER | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
26 | LIGHTNING | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 |
27 | TORNADOS | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
28 | LIGHTNING | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
29 | LIGHTNING | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
31 | HURRICANES | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Totals: | 30 | 25 | 20 | 45 | 14 | |
Number |
Season |
Week |
Team |
Opponent |
Game Link |
|
GOALS | 4 | 27 | 9 | TORNADOS | CYCLONES | link |
ASSISTS | 5 | 19 | 5 | LIGHTNING | BLIZZARD | link |
POINTS | 6 | 26 | 4 | LIGHTNING | BLIZZARD | link |
Number |
Season |
Week |
Team |
Opponent |
Game Link |
|
GOALS | 3 | 24 | 12 | CYCLONES | BLIZZARD | link |
ASSISTS | 3 | 28 | 11 | LIGHTNING | TORNADOS | link |
POINTS | 4 | 18 | 12 | LIGHTNING | HURRICANES | link |